更新日 2016/12/4
優秀選手
氏名 | 背番号 | 大学名 | ||
MVP | 大家 大岳 | 93 | 東北大学 | |
最優秀OL | 小松 大祐 | 61 | 岩手大学 | |
最優秀OB | 中村 太以智 | 22 | 東北大学 | |
最優秀DL | 平嶋 奎一朗 | 5 | 東北大学 | |
最優秀DB | 須田 悠生 | 52 | 仙台大学 | |
新人賞 | 永田 進斗 | 18 | 岩手大学 | |
敢闘賞 | 中島 行軌 | 23 | 仙台大学 | |
敢闘賞 | 原田 良 | 12 | 岩手大学 | |
敢闘賞 | 佐藤 隆太 | 21 | 東北学院大学 | |
C | 小松 大祐 | 61 | 岩手大学 | |
G | 岩下 哲士 | 76 | 東北大学 | |
G | 菊谷 恭平 | 56 | 岩手大学 | |
T | 佐藤 舜朔 | 72 | 東北大学 | |
T | 北山 翔太 | 79 | 仙台大学 | |
TE | 清水川 健太 | 43 | 東北学院大学 | |
QB | 菅原 黎 | 18 | 仙台大学 | |
RB | 松尾 武将 | 25 | 東北大学 | |
RB | 仁井田 紀之 | 8 | 岩手大学 | |
WR | 池端 竜也 | 5 | 仙台大学 | |
WR | 森田 亮介 | 88 | 秋田大学 | |
DL | 大家 大岳 | 93 | 東北大学 | |
DL | 平嶋 奎一朗 | 5 | 東北大学 | |
DL | 武者 信幸 | 78 | 東北学院大学 | |
DL | 布谷 信 | 72 | 秋田大学 | |
LB | 烏谷 晃平 | 51 | 東北大学 | |
LB | 渡邊 悠斗 | 52 | 東北学院大学 | |
LB | 須田 悠生 | 52 | 仙台大学 | |
CB | 遠藤 優介 | 86 | 岩手大学 | |
CB | 二瓶 槙吾 | 11 | 秋田大学 | |
SF | 佐藤 正樹 | 19 | 東北大学 | |
SF | 村上 達朗 | 10 | 岩手大学 | |
K | 岩下 哲士 | 76 | 東北大学 | |
P | 池端 竜也 | 5 | 仙台大学 | |
R | 佐藤 正樹 | 19 | 東北大学 | |
MG | 五十嵐 真子 | - | 東北大学 | |
MG | 菊池 朱莉 | - | 岩手大学 | |
MG | 垣谷 彩 | - | 東北学院大学 | |
MG | 三浦 春香 | - | 秋田大学 |
ラッシング
パッシング
レシービング
キックオフリターン
パント
パントリターン
スコアリングキック
スコアリング
インターセプト&ファンブルリターン
ディフェンス
チーム記録
優秀選手
氏名 | 背番号 | 大学名 | |
MVP | 服部 竜晟 | 23 | 弘前大学 |
最優秀OL | 倉科 大輔 | 77 | 山形大学 |
最優秀OB | 木幡 優弥 | 22 | 山形大学 |
最優秀DL | 三浦 健太 | 77 | 東北工業大学 |
最優秀DB | 森本 陸 | 9 | 山形大学 |
新人賞 | 斉藤 歓太 | 10 | 山形大学 |
敢闘賞 | 岡根 秀悟 | 20 | 弘前大学 |
敢闘賞 | 山田 英樹 | 83 | 日本大学工学部 |
敢闘賞 | 青木 僚介 | 14 | 北里大学(獣) |
ラッシング
パッシング
レシービング
キックオフリターン
パント
パントリターン
スコアリングキック
スコアリング
インターセプト&ファンブルリターン
ディフェンス
チーム記録