更新日 2017/11/26
優秀選手
氏名 | 背番号 | 大学名 | ||
MVP | 佐竹 達郎 | 13 | 東北大学 | |
最優秀OL | 冨上 健太郎 | 71 | 東北大学 | |
最優秀OB | 神永 峻祐 | 1 | 東北学院大学 | |
最優秀DL | 阪東周 | 90 | 東北大学 | |
最優秀DB | 高橋 光輔 | 39 | 秋田大学 | |
新人賞 | 柏葉 眞人 | 56 | 岩手大学 | |
敢闘賞 | 高橋 駿 | 83 | 仙台大学 | |
敢闘賞 | 高橋 秀弥 | 81 | 岩手大学 | |
敢闘賞 | 星谷 勇佑 | 22 | 仙台大学 | |
オール東北 | ||||
C | 冨上 健太郎 | 71 | 東北大学 | |
G | 鈴木 達弥 | 77 | 東北大学 | |
G | 鈴木 壮太 | 75 | 仙台大学 | |
T | 富処 悠暉 | 70 | 秋田大学 | |
T | 板橋 達郎 | 75 | 東北大学 | |
TE | 関川 暁 | 2 | 東北大学 | |
QB | 神永 峻佑 | 1 | 東北学院大学 | |
RB | 久下 直也 | 27 | 東北大学 | |
RB | 中村 太似智 | 8 | 東北大学 | |
WR | 高橋 駿 | 83 | 東北学院大学 | |
WR | 小坂 健太 | 88 | 東北大学 | |
DL | 佐々木 風雅 | 79 | 東北学院大学 | |
DL | 安彦 駿之介 | 51 | 東北大学 | |
DL | 坂本 光 | 69 | 東北大学 | |
DL | 阪東 周 | 90 | 東北大学 | |
LB | 高橋 光輔 | 39 | 秋田大学 | |
LB | 佐竹 達郎 | 13 | 東北大学 | |
LB | 増井 恵吾 | 4 | 岩手大学 | |
CB | 猪又 浩介 | 40 | 東北大学 | |
CB | 高橋 幹彦 | 25 | 仙台大学 | |
SF | 廣中 厚人 | 57 | 東北大学 | |
SF | 松沢 綾馬 | 23 | 岩手大学 | |
K | 大内 啓佑 | 2 | 東北学院大学 | |
P | 小野寺 祥太 | 87 | 秋田大学 | |
R | 杉山 篤志 | 6 | 東北学院大学 | |
チーム功労賞 | 菅原 藍羅 | - | 東北学院大学 | |
チーム功労賞 | 岡部 真緒 | - | 東北大学 | |
チーム功労賞 | 渡邊 陽香 | - | 仙台大学 |
ラッシング
パッシング
レシービング
キックオフリターン
パント
パントリターン
スコアリングキック
スコアリング
インターセプト&ファンブルリターン
ディフェンス
チーム記録
優秀選手
氏名 | 背番号 | 大学名 | |
MVP | 服部 竜晟 | 23 | 弘前大学 |
最優秀OL | 橋 広大 | 55 | 日本大学工学部 |
最優秀OB | 熊谷 哲 | 24 | 山形大学 |
最優秀DL | 松本 樹哉 | 70 | 山形大学 |
最優秀DB | 熊谷 周 | 8 | 山形大学 |
新人賞 | 剣持 悠人 | 20 | 日本大学工学部 |
敢闘賞 | 外谷地 秀義 | 13 | 弘前大学 |
敢闘賞 | 佐々木 巌 | 52 | 東北工業大学 |
敢闘賞 | 武藤 純平 | 14 | 弘前大学 |
ラッシング
パッシング
レシービング
キックオフリターン
パント
パントリターン
スコアリングキック
スコアリング
インターセプト&ファンブルリターン
ディフェンス
チーム記録