月日 | 曜日 | 試合会場 | 開始 | 対戦 | Div. |
---|---|---|---|---|---|
9/2 | 日 | 宮城野原 | 11:00 | 東北大学 31 - 0 東北学院 | 1 |
9/2 | 日 | 宮城野原 | 14:00 | 仙台大学 X-X 北里大学 | 1 |
9/9 | 日 | 宮城野原 | 12:00 | 山形大学 12 - 18 秋田大学 | 2 |
9/17 | 月 | 仙台大学G | 10:30 | 岩手大学 27 - 7 北里大学 | 1 |
9/17 | 月 | 仙台大学G | 13:30 | 仙台大学 30 - 20 東北学院 | 1 |
9/30 | 日 | 宮城野原 | 11:00 | 東北学院 15 - 13 北里大学 | 1 |
9/30 | 日 | 宮城野原 | 14:00 | 東北大学 32 - 14 岩手大学 | 1 |
10/7 | 日 | 宮城野原 | 12:00 | 弘前大学 56 - 0 日大工学部 | 2 |
10/14 | 日 | 東北大学G | 11:00 | 東北大学 14 - 0 北里大学 | 1 |
10/14 | 日 | 東北大学G | 14:00 | 仙台大学 32 - 14 岩手大学 | 1 |
10/21 | 日 | 宮城野原 | 11:00 | 山形大学 26 - 0 日大工学部 | 2 |
10/21 | 日 | 宮城野原 | 14:00 | 弘前大学 63 - 6 秋田大学 | 2 |
10/28 | 日 | 宮城野原 | 11:00 | 岩手大学 14 - 26 東北学院 | 1 |
10/28 | 日 | 宮城野原 | 14:00 | 仙台大学 9 - 14 東北大学 | 1 |
11/4 | 日 | 秋田大学G | 11:00 | 秋田大学 38 - 0 日大工学部 | 2 |
11/4 | 日 | 秋田大学G | 14:00 | 弘前大学 47 - 0 山形大学 | 2 |
11/11 | 日 | ユアテック | 12:00 | 東北大学 34 - 13 札幌学院大学 | PB |
11/18 | 日 | 宮城野原 | 10:30 | 北里大学 0 - 30 弘前大学 | EX |
11/18 | 日 | 宮城野原 | 13:30 | 岩手大学 43 - 0 秋田大学 | EX |
12/2 | 日 | アジスタ | 13:00 | 法政大学 41 - 6 東北大学 | HK |
EX:入替え戦
HK:東日本代表決定戦
オープン戦 2012年
月日 | 曜日 | 試合会場 | 開始 | 対戦 | Div. |
---|---|---|---|---|---|
4/15 | 日 | 東北大学G | 13:00 | 東北大学 - 秋田ラウディ | - |
4/30 | 月 | 仙台大学G | 12:00 | 仙台大学 - 岩手大学 | - |
5/27 | 日 | 岩手大学G | 14:00 | 岩手大学 - 弘前グリーンサージャント | - |
6/3 | 日 | ユアスタ | 12:00 | 仙台大学 - 日本体育大学 | GB |
6/10 | 日 | 弘前大学G | 11:00 | 北里大学(獣医) - 弘前大学 | - |
6/16 | 土 | 宮城野原 | 14:00 | 東北大学 - 名城大学 | - |
6/17 | 日 | 秋田大学G | 11:00 | 秋田大学 - 岩手大学 | - |
6/23 | 土 | 学院大学G | 12:00 | 東北学院大学 - 北海道学院大学 | - |
7/1 | 日 | 秋田八橋 | 11:00 | 秋田ラムズ - 北里大学(獣医) | KB |
7/1 | 日 | 秋田八橋 | 14:00 | 秋田大学 - 盛岡ラウディ | KB |
7/8 | 日 | 岩手大学G | 12:00 | 岩手大学 - 弘前大学 | - |
KB:コマチボウル