ボウル・ゲームはこちら
歴代優勝校(2019年シーズン迄)
東北大学 33回
日本大学(工学部) 4回
東北学院大学 3回
仙台大学 3回
岩手大学 1回
大会 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 2部1位 | 2部2位 | 2部3位 | 2部4位 | 2部5位 | 詳細記録 | 備考 |
1 | 1976 | 日大工 | 東北学院 | 東北工大 | 北里畜産 | 詳細記録 | 4チームで開催。いまから36年前仙台市交通公園河川敷グランドで開幕 | |||||||
2 | 1977 | 日大工 | 東北学院 | 日本歯科大 | 東北工大 | 仙台大 | 北里畜産 | 詳細記録 | 6チームで開催。仙台大と新潟にある日本歯科大が参加し6チームで開幕。 | |||||
3 | 1978 | 日大工 | 東北学院 | 仙台大 | 北里水産 | 日本歯科大 | 東北工大 | 詳細記録 | 6チームで開催。北里畜産に変わり北里水産学部が加盟し6校で争われた。 | |||||
4 | 1979 | 東北学院 | 日大工 | 仙台大 | 東北工大 | 北里水産 | 山形大 | 詳細記録 | 6チームで開催。この年、東北学院大が3連覇中の日工を破り王者についた | |||||
5 | 1980 | 東北学院 | 日大工 | 仙台大 | 北里水産 | 東北工大 | 山形大 | 詳細記録 | この大会から春に行われていたリーグ戦を秋のシーズンに変更し昨年同様6チームで開催。固い守備力と、俊足TB戸塚の活躍で2連覇を果たした。 | |||||
6 | 1981 | 日大工 | 東北学院 | 東北工大 | 北里水産 | 仙台大 | 山形大 | 東北大(準加盟) | 詳細記録 | この年は、重量ラインを揃えた日大工が3年ぶり4度めの優勝を果たした。又、この年から東北大の準加盟が認められ参戦、日大工と8-8と引き分けしたが準加盟であることから順位には含められなかった。 | ||||
7 | 1982 | 東北大 | 東北学院 | 日大工 | 北里水産 | 仙台大 | 東北工大 | 山形大 | 詳細記録 | この年から東北大を正式加盟校として7校で争われた。加盟1年目の東北大が基本に忠実な総合力のあるチームに仕上げリーグ戦初優勝を飾った。 | ||||
8 | 1983 | 東北大 | 東北学院 | 北里水産 | 日大工 | 仙台大 | 山形大 | 東北工大(棄権) | 詳細記録 | 大量部員を確保した東北大が総合力を発揮し、他を圧倒しV2を果たした。 | ||||
9 | 1984 | 東北大 | 東北学院 | 仙台大 | 日大工 | 東北工大 | 北里水産 | 山形大 | 詳細記録 | 大量部員を確保した東北大が総合力を発揮し、他を圧倒しV2を果たした。 | ||||
10 | 1985 | 東北学院 | 東北大 | 日大工 | 仙台大 | 北里水産 | 東北工大 | 山形大 | 詳細記録 | 1部6校、2部2校(準加盟 東北歯科大学)の8校で行われた。この大会は1・2位が同率、3・4位が同率でならび得失点差により東北学院大学が東北大のV4を阻止し4年ぶり3度めの優勝を果たした。 | ||||
11 | 1986 | 東北大 | 東北学院 | 日大工 | 北里水産 | 仙台大 | 山形大 | 東北工大 | 東北歯科大 | 詳細記録 | 前年同様東北大学と東北学院大学が他を圧倒し、全勝同士で迎えた最終戦で引き分け。大会規定で東北大が同率ながら優勝を果たした。なおこの年からパインボウルが開始された。 | |||
12 | 1987 | 東北大 | 東北学院 | 日大工 | 仙台大 | 北里水産 | 山形大 | 東北工大 | 詳細記録 | 東北大学が2年連続5度目の優勝を果たした。東北大はこの年100名を超すチームに成長ファイナル戦東北学院大学も21-6と下し、向かうところ敵なしの感となった。また、この年、練習試合ではあったが、初めて関東一部校横浜国立大を倒すという記念すべき成績を残した。 | ||||
13 | 1988 | 東北大 | 日大工 | 東北学院 | 仙台大 | 東北工大 | 北里水産 | 山形大 | 詳細記録 | 東北大は3年連続6度目の優勝を失点ゼロの5戦全勝で飾る圧倒的な強さをみせつけた。2位には81年に1位から転落以来7年ぶりに上位へ返り咲き、東北学院大は第1回以来初めて3位に転落した。 | ||||
14 | 1989 | 東北大 | 東北学院 | 仙台大 | 日大工 | 東北工大 | 北里水産 | 山形大 | 詳細記録 | 東北大は4年連続7度目の優勝を果たした。東北学院とは15-6の接戦であった。東北学院大は山田監督の下、負傷者続出の中で下級生を育て上げ、互角の戦いを演じた。 | ||||
15 | 1990 | 東北大 | 東北学院 | 仙台大 | 日大工 | 東北工大 | 山形大 | 北里水産 | 詳細記録 | 東北大が5年連続9度目の優勝を果たした。しかし、その道のりは厳しく東北学院との一戦は最後まで手に汗握る戦いとなり、2Qに入れた10点を4Qに3点差に詰め寄られながらも守りきって優勝を決めた。このカードはリーグ戦で初めてTV放映された。 | ||||
16 | 1991 | 東北大 | 東北学院 | 仙台大 | 日大工 | 東北工大 | 北里水産 | 山形大 | 岩手大(準加盟) | 詳細記録 | 第16回大会(1990) 東北大が6年連続9度目の優勝を果たした。東北大はリーグ終盤まで安定した戦いを演じたがファイナル戦で東北学院に14-14の同点の末、タイブレークで劇的なサヨナラ勝ちで逃げ切った。 | |||
17 | 1992 | 東北大 | 東北学院 | 仙台大 | 東北工大 | 日大工 | 北里水産 | 山形大 | 岩手大 | 詳細記録 | 王者東北大が初戦の仙台大に6-8で敗れるという波乱の幕開け出会った。この年は東北大、仙台大、学院大の3強が好ゲームを繰り広げたが最終的には東北大が7年連続10度目の優勝を果たした。 | |||
18 | 1993 | 東北大 | 東北学院 | 仙台大 | 岩手大 | 日大工 | 東北工大 | 山形大 | 北里水産 | 詳細記録 | 東北大の安定したチームづくりが実り、最終戦でまたも東北学院の挑戦を21-14で振り切り8年連続11度目の優勝を果たした。中位以下では、岩手大が躍進し、4位を確保した。 | |||
19 | 1994 | 東北大 | 仙台大 | 東北学院 | 岩手大 | 東北工大 | 日大工 | 山形大 | 詳細記録 | 東北大学が9年連続12度目の優勝を果たした。2位には、スーパーランナー徳重が活躍し初めて東北学院を破った仙台大が入った。 | ||||
20 | 1995 | 東北大 | 仙台大 | 東北学院 | 岩手大 | 東北工大 | 山形大 | 日大工 | 詳細記録 | 20周年の記念大会を東北大学が10年連続13度目の優勝を果たした。本年は戦力の格差拡大により、リーグを2部2校とした1年目となった。 | ||||
21 | 1996 | 仙台大 | 東北大 | 東北学院 | 岩手大 | 山形大 | 東北工大 | 日大工 | 詳細記録 | |||||
22 | 1997 | 東北大 | 仙台大 | 東北学院 | 東北工大 | 岩手大 | 山形大 | 日大工 | 詳細記録 | |||||
23 | 1998 | 東北大 | 仙台大 | 東北工大 | 岩手大 | 山形大 | 東北学院 | 日大工 | 詳細記録 | |||||
24 | 1999 | 岩手大 | 東北大 | 仙台大 | 東北学院 | 山形大 | 東北工大 | 日大工 | 詳細記録 | |||||
25 | 2000 | 東北大 | 岩手大 | 仙台大 | 東北学院 | 山形大 | 日大工 | 東北工大 | 詳細記録 | |||||
26 | 2001 | 東北大 | 岩手大 | 山形大 | 東北工大 | 日大工 | 東北学院 | 仙台大(棄権) | 詳細記録 | |||||
27 | 2002 | 東北大 | 岩手大 | 東北工大 | 山形大 | 日大工 | 弘前大(準加盟) | 仙台大(棄権) | 東北学院(棄権) | 詳細記録 | ||||
28 | 2003 | 東北大 | 弘前大 | 岩手大 | 仙台大 | 山形大 | 日大工 | 東北工大 | 東北学院(棄権) | 詳細記録 | ||||
29 | 2004 | 東北大 | 岩手大 | 弘前大 | 仙台大 | 山形大 | 東北工大 | 日大工 | 東北学院 | 詳細記録 | ||||
30 | 2005 | 東北大 | 岩手大 | 弘前大 | 仙台大 | 山形大 | 東北工大 | 日大工 | 東北学院 | 詳細記録 | ||||
31 | 2006 | 東北大 | 岩手大 | 仙台大 | 弘前大 | 日大工 | 山形大 | 東北工大 | 秋田大(準加盟) | 東北学院(棄権) | 詳細記録 | |||
32 | 2007 | 東北大 | 仙台大 | 弘前大 | 岩手大 | 日大工 | 東北工大 | 山形大 | 東北学院 | 秋田大(準加盟) | 詳細記録 | |||
33 | 2008 | 東北大 | 仙台大 | 岩手大 | 弘前大 | 日大工 | 秋田大 | 東北学院 | 北里大獣医学部 | 山形大 | 東北工大 | 詳細記録 | ||
34 | 2009 | 仙台大 | 岩手大 | 秋田大 | 東北大 | 弘前大 | 東北学院 | 北里大獣医学部 | 日大工 | 東北工大 | 山形大 | 詳細記録 | ||
35 | 2010 | 東北大 | 仙台大 | 岩手大 | 秋田大 | 弘前大 | 東北学院 | 北里大獣医学部 | 日大工 | 山形大 | 東北工大(棄権) | 詳細記録 | ||
36 | 2011 | 仙台大 | 東北大 | 岩手大 | 東北学院 | 北里大獣医学部 | 弘前大 | 山形大 | 秋田大 | 日大工 | 東北工大(棄権) | 詳細記録 | ||
37 | 2012 | 東北大 | 仙台大 | 東北学院大 | 岩手大 | 北里大獣医学部 | 弘前大 | 秋田大 | 山形大 | 日大工 | 東北工大(棄権) | 詳細記録 | ■リーグ戦個人記録 ■試合日程 |
|
38 | 2013 | 東北大 | 仙台大 | 岩手大 | 東北学院大 | 弘前大 | 秋田大 | 北里大獣医学部 | 山形大 | 東北工大 | 日大工(棄権) | 詳細記録 | ■リーグ戦個人記録 ■試合日程 |
|
39 | 2014 | 東北大 | 岩手大 | 東北学院大 | 仙台大 | 弘前大 | 秋田大 | 山形大 | 東北工業大 | 北里大獣医学部 | 日大工 | 詳細記録 | ■リーグ戦個人記録 ■試合日程 |
|
40 | 2015 | 東北大 | 岩手大 | 秋田大 | 東北学院大 | 仙台大 | 弘前大 | 山形大 | 北里大獣医学部 | 日大工 | 東北工業大 | 詳細記録 | ■リーグ戦個人記録 ■試合日程 |
|
41 | 2016 | 東北大 | 岩手大 | 東北学院大 | 仙台大 | 秋田大 | 弘前大 | 山形大 | 日大工 | 東北工業大 | 北里大獣医学部 | 詳細記録 | ■リーグ戦個人記録 ■試合日程 ※1部 2位〜4位までの3校は同率準優勝であり、順位に関しては大会要綱に則りコイントスにより決定した便宜上の順位となります |
|
42 | 2017 | 東北大 | 東北学院 | 岩手大 | 秋田大 | 仙台大 | 弘前大 | 山形大 | 日大工 | 東北工業大 | 北里大獣医学部(棄権) | 詳細記録 | ■リーグ戦個人記録 ■試合日程 ※1部 2位3位の2校は同率準優勝であり、順位に関しては大会要綱に則りり決定した便宜上の順位となります |
|
43 | 2018 | 東北大 | 東北学院 | 岩手大 | 弘前大 | 山形大 | 秋田大 | 仙台大 | 日大工 | 東北工業大 | − | 詳細記録 | 2018年度 北里大学獣医学部(脱退) ■リーグ戦個人記録 ■試合日程 |
|
44 | 2019 | 東北大 | 岩手大 | 秋田大 | 東北学院 | 仙台大 | 弘前大 | 山形大 | 東北工業大 | 日大工(棄権) | − | 詳細記録 | ■リーグ戦個人記録 ■試合日程 |
|
45 | 2020 | 東北大 | トーナメント方式で可能な限り試合開催、トーナメント優勝校以外の順位決定戦については未開催 | ■トーナメント結果 | 新型コロナ感染拡大防止の観点から、オープン戦中止、リーグ戦についてはトーナメント方式で可能な限り試合開催とした。 トーナメント優勝校以外の順位決定戦については未開催 ・リーグ戦個人記録については人員不足により記録なし ■試合日程 |
※1996年〜2007年2位以降の順位 2020/7/26 復元
年度 | 大会名 | 会場 | 試合結果 | その他 |
2011年 第14回 | グリーンボウル | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | |
2011年 第2回 | HALEO SENDAI BOWL | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | 練習風景1 練習風景2 TOP |
2012年 第25回 | パインボウル | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | 表彰選手 特設ページ |
2012年 | 東日本王座決定戦 | アミノバイタルフィールド | 試合結果 | |
2012年 第3回 | HALEO SENDAI BOWL | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | 特設ページ |
2013年 第15回 | グリーンボウル | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | 特設ページ 表彰選手 |
2013年 第26回 | パインボウル | 宮城野原自転車競技場 | 試合結果 | 特設ページ |
2013年 | 東日本王座決定戦 | アミノバイタルフィールド | 試合結果 | |
2013年 第4回 | HALEO SENDAI BOW | 仙台市陸上競技場 | 試合結果 | 特設ページ |
2014年 第16回 | グリーンボウル | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | 特設ページ |
2014年 | 東日本王座決定戦 | アミノバイタルフィールド | 試合結果 | |
2014年 第5回 | HALEO SENDAI BOW | 東北学院グランド | 試合結果 | 特設ページ 社会人オールスター戦 |
2015年 第16回 | グリーンボウル | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | |
2015年 第28回 | パインボウル | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | 特設ページ |
2015年 | 東日本王座決定戦 | アミノバイタルフィールド | 試合結果 | |
2015年 第6回 | HALEO SENDAI BOW | 元気フィールド | 試合結果 | 特設ページ |
2016年 第17回 | グリーンボウル | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | |
2016年 第29回 | パインボウル | 札幌ドーム | 試合結果 | 特設ページ(北海道学連) |
2016年 | 東日本王座決定戦 | アミノバイタルフィールド | 試合結果 | |
2016年 第7回 | HALEO SENDAI BOW | 元気フィールド | 試合結果 | 特設ページ 社会人オールスター戦 |
2017年 第18回 | グリーンボウル | ユアテックスタジアム仙台 | 試合結果 | |
2017年 第30回 | パインボウル | 仙台市陸上競技場 | 試合結果 | 特設ページ |
2017年 | 東日本王座決定戦 | アミノバイタルフィールド | 試合結果 | |
2017年 第8回 | HALEO SENDAI BOW | 元気フィールド | 試合結果 | 特設ページ 社会人オールスター戦 |
2018年第19回 | グリーンボウル | ユアテックスタジアムセンダイ | 試合結果 | 特設ページ |
2018年第31回 | パインボウル | 札幌ドーム | 試合結果 | 特設ページ(北海道学連) |
2018年 | 東日本代表決定戦 | アミノバイタルフィールド | 試合結果 | |
2018年 第9回 | HALEO SENDAI BOW | 元気フィールド | 試合結果 | 特設ページ社会人オールスター戦 |
2019年第20回 | グリーンボウル | ユアテックスタジアム | 試合結果 | |
2019年 第31回 | パインボウル | 仙台市陸上競技場 | 試合結果 | 特設ページ |
2019年 | 東日本代表決定戦 | 横浜スタジアム | 試合結果 | |
2019年第10回 | HALEO SENDAI BOW | 元気フィールド | 試合結果 | 特設ページ 社会人オールスター戦 |
2020年 第32回 | パインボウル | 元気フィールド | 試合結果 | 特設ページ |
「東北復興支援試合」Xリーグ秋季リーグ戦2013 試合の様子
「東北復興支援試合」Xリーグ秋季リーグ戦2014 試合の様子