第43回リーグ戦 2018年開催 試合結果 9/4 9/16キックオフ時刻変更
月日 | 曜日 | 試合会場 | 開始 | 対戦 | Div. | 節 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月2日 | 日 | 泉総合運動場 | 11:00 | 東北学院(24)-(8)弘前大学 | 1 | 1 | |
14:00 | 東北大学(60)-(0)山形大学 | ||||||
9月9日 | 日 | 北上総合運動公園 | 11:00 | 仙台大学(40)-(14)東北工業大学 | 2 | 1 | |
14:00 | 秋田大学(27)-(0)日本大学工学部 | ||||||
9月16日 | 日 | 泉総合運動場 | 10:00 | 岩手大学(32)-(21)山形大学 | 1 | 2 | |
13:00 | 東北大学(51)-(7)弘前大学 | ||||||
9月23日 | 日 | 泉総合運動場 | 11:00 | 仙台大学(51)-(20)日本大学工学部 | 2 | 2 | |
14:00 | 秋田大学(43)-(0)東北工業大学 | ||||||
9月24日 | 月(祝) | 泉総合運動場 | 11:00 | 弘前大学(24)-(17)山形大学 | 1 | 3 | |
14:00 | 東北学院大学(23)-(21)岩手大学 | ||||||
10月7日 | 日 | 紫波運動公 | 10:30 | 東北学院大学(32)-(14)山形大学 | 1 | 4 | |
13:30 | 東北大学(56)-(0)岩手大学 | ||||||
10月14日 | 日 | 仙台市陸上競技場 | 10:30 | 日本大学工学部(35)-(14)東北工業大学 | 2 | 3 | |
13:30 | 秋田大学(20)-(20)仙台大学 | ||||||
10月21日 | 日 | 北上総合運動公園 | 10:30 | 岩手大学(14)-(3)弘前大学 | 1 | 5 | |
13:30 | 東北大学(61)-(19)東北学院大学 | ||||||
11月3日 | 土 | 札幌ドーム | 11:00 | 東日本代表決定戦 準決勝 パインボウル 東北大学(38)-(14)北海学園大学 | - | - | 北海道開催 |
11月11日 | 日 | 北上総合運動公園 | 10:30 | 入替え戦(1部4位 弘前大学(10)-(14)仙台大学 2部2位) |
- | - | |
13:30 | 入替え戦(1部5位 山形大学(7)-(20) 秋田大学 2部1位) |
||||||
11月23日 | 金(祝) | 元気フィールド | 13:00 | 第9回ハレオセンダイボウル 東北オールスター戦 社会人選抜(0)-(39)学生選抜 |
- | - | 特設ページ |
12月2日 | 日 | アミノ | 13:30 | 東日本王座決定戦 早稲田大学(55)-(14)東北大学 |
- | - |
凡例:
ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台
アミノ:アミノバイタルフィールド
オープン戦2018年 <7月15日更新>
春季オープン戦は出場校の自主運営につき、日程等は予告なく変更または中止になることがあります。最新情報は、このホームページをご確認下さい。
月日 | 曜日 | 試合会場 | 開始 | 対戦 | 備考. |
---|---|---|---|---|---|
5月27日 | 日 | 東北大学G | 11:00 | 東北大学(31)-(25)北海道大学 | 広瀬川ボウル |
6月3日 | 日 | 学院大学G | 11:00 | 東北学院大学(7)-(6)岩手大学 | |
6月17日 | 日 | 弘前大学G | 11:00 | 弘前大学(0)-(26)岩手大学 | |
6月23日 | 土 | 学院大学G | 11:00 | 東北学院大学(6)-(48)北海学園大学 | |
6月24日 | 日 | ユアスタ | 13:00 | 東北大学(10)-(13)横浜国立大学 | グリーンボウル |
7月1日 | 日 | 秋田大学G | 13:30 | 秋田大学(15)-(3)弘前大学 | |
7月8日 | 日 | 日工G | 12:00 | 日本大学工学部(15)-(31)山形大学 | |
7月14日 | 土 | 東北大学G | 11:00 | 東北大学(14)-(0)岩手大学 |