月日 | 曜日 | 試合会場 | 開始 | 対戦 | Div. | 節 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月31日 | 日 | ダイナヒルズ | 11:00 | 仙台大学(17)-(28)東北学院 | 1 | 1 | ![]() |
14:00 | 東北大学(58)-(0)弘前大学 | ||||||
9月7日 | 日 | 秋田大G | 11:00 | 北里大学(獣)(7)-(21)東北工業大学 | 2 | 1 | ![]() |
14:00 | 秋田大学(45)-(0)日大工学部 | ||||||
9月15日 | 月 | ダイナヒルズ | 11:00 | 岩手大学(48)-(0)弘前大学 | 1 | 2 | |
14:00 | 東北大学(56)-(0)東北学院大学 | ||||||
9月21日 | 日 | ダイナヒルズ | 2 | 2 | 日工棄権により第二試合開始時刻変更 | ||
12:00 | 秋田大学(65)-(7)東北工業大学 | ||||||
9月28日 | 日 | 学院大G | 11:00 | 東北学院大学(46)-(0)弘前大学 | 1 | 3 | ![]() ※第二試合のみ配信 |
14:00 | 仙台大学(7)-(57)岩手大学 | ||||||
10月5日 | 日 | ダイナヒルズ | 2 | 3 | 第二試合開始時刻変更 | ||
12:00 | 北里大学(獣)(7)-(13)山形大学 | ||||||
10月13日 | 月 | 紫波運動公 | 11:00 | 仙台大学(28)-(22)弘前大学 | 1 | 4 | ※配信中止 |
14:00 | 東北大学(41)-(7)岩手大学 | ||||||
10月19日 | 日 | 東北工G | 11:00 | 北里大学(獣)(16)-(0)日大工学部 | 2 | 4 | ![]() 中田総合運動場から変更 |
14:00 | 秋田大学(14)-(6)山形大学 | ||||||
10月26日 | 日 | ダイナヒルズ | 10:30 | 岩手大学(20)-(7)東北学院大学 | 1 | 5 | 開始時刻変更 |
13:30 | 東北大学(17)-(9)仙台大学 | ||||||
11月8日 | 土 | 札幌ドーム | 11:00 | 北日本王座決定戦 パインボウル 東北大学(10)-(7)北海道大学 |
- | - | |
11月9日 | 日 | ダイナヒルズ | 10:30 | 山形大学(21)-(0)東北工業大学 | 2 | 5 | 開始時刻変更 |
13:30 | 秋田大学(56)-(0)北里大学(獣) | ||||||
11月23日 | 日 | 仙台市陸上 | 10:30 | 入替え戦(1部5位-2部1位) 弘前大学(21)-(27)秋田大学 |
- | - | ![]() 第二試合キックオフ時刻変更 13:30→12:50 |
12:50 | 入替え戦(1部4位-2部2位) 仙台大学(40)-(0)山形大学 |
||||||
11月30日 | 日 | アミノ | 12:00 | 東日本王座決定戦 東北大学(6)-(63)日本大学 |
- | - | |
12月13日 | 土 | 学院大G | 12:00 | 第5回ハレオセンダイボウル 学生オールスター(14)-(12)社会人オールスター |
- | - | 特設ページ |
ダイナヒルズ:ダイナヒルズ運動公園、東北工G:東北工業大学 青葉山グランド
東北学院大G:東北学院大学泉グランド、紫波運動公:紫波運動公園陸上競技場
秋田大G:秋田大学グランド、仙台市陸上:仙台市陸上競技場
オープン戦 2014年 全日程終了 <7月15日更新>
月日 | 曜日 | 試合会場 | 開始 | 対戦 | 備考. |
---|---|---|---|---|---|
3/29 | 土 | 東北大G | 12:00 | 東北大学 6-13 岩手大学 | - |
5/6 | 火 | 東北大G | 13:30 | 東北大学 14-7 弘前グリーンサージェント | |
5/11 | 日 | 秋田大G | 13:00 | 秋田大学 0-7 盛岡ラウディーズ | |
学院大G | 13:00 | 東北学院大学6-6仙台大学 | スクリメージ | ||
5/18 | 日 | 東北大G | 13:00 | 東北大学 45-0 東北学院大学 | - |
5/25 | 日 | 北里大学G | 12:00 | 弘前大学 17-0 北里大学(獣) | スクリメージ |
6/1 | 日 | 青学G | 13:00 | 東北学院大学 6-7 青山学院大学 | 交流戦 |
6/8 | 日 | ユアスタ | 12:00 | 岩手大学12-41関東学院大学 | グリーンボウル |
6/15 | 日 | 仙台大学G | 12:00 | 仙台大学70-0弘前大学 | |
アミノ | 13:30 | 東北大学16-17横浜国立大学 | K-WARS 2014 | ||
学院大G | 12:00 | 東北学院大学7-19秋田大学 | スクリメージ | ||
6/21 | 土 | 学院大G | 11:00 | 東北学院大学6-42北海学園大学 | |
6/29 | 日 | 秋田大G | 11:00 | 秋田ラムズ7-0北里大学(獣) | こまちボウル |
14:00 | 秋田大学46-7弘前大学 | ||||
学院大G | -- | 東北学院大学-岩手大学 (悪天候中断) | スクリメージ | ||
7/6 | 日 | 日大工G (郡山) | 13:00 | 日本大学(工)3-0山形大学 | スクリメージ |
7/12 | 土 | 東北工G (青葉山) | 13:00 | 東北工業大学19-0山形大学 | |
7/13 | 日 | 秋田大G(予定) | 13:30 | 秋田大学0-32岩手大学 |
仙台大学G:仙台大学人工芝グランド
東北大G:東北大学川内グランド、ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台
岩手大G:岩手大学グランド、弘前大G:弘前大学グランド、秋田大G:秋田大学グランド
アミノ:アミノバイタルフィールド